Фітнестрекер AS 87
Датчик активності Бойрер відстежує та записує кількість пройдених кроків та відстань, втрачені калорії, реєструє тривалість активності та фази сну. Сповіщає про дзвінки та повідомлення смартфону. Нагадує про необхідність руху протягом дня.
2 199,00 грн
Основні характеристики
- Повідомлення про дзвінки та повідомлення
- Реєструє режим сну та активності, передає дані на смартфон
- Моніторинг активності: кількість кроків, пройдена відстань, витрата калорій, тривалість тренувань та досягнення поставлених на день цілей
- Моніторинг сну: рухова активність у сні та тривалість сну
- Технологія Bluetooth® для перенесення даних на смартфон
- Індикатор дати, часу та рівня заряду батареї
- Можливість зберігання даних за 15 днів/15 ночей
- Нагадування про необхідність рухатися
- Вібраційний сигнал тривоги
- Вбудована функція геолокації (AS 87/смартфон)
- Літій-іонна батарея
- Водостійкий: 3 атмосфери
- Дистанційний таймер для камери смартфону
- Всі функції доступні через Beurer HealthManager
Моніторинг активності | Так |
---|---|
Будильник | Так |
Функція селфі | Так |
Спалювання жиру | Ні |
Індикація часу | Так |
Частота пульсу | Ні |
Враховується кожен крок | Так |
Індикація рівня заряду батареї | Так |
Водонепроникна конструкція | 3 атмосфери |
Крокомір | Так |
Моніторинг сну | Так |
Кольоровий сенсорний екран | Ні |
Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,5 x 2 x 1,1 см |
Екранні повідомлення (WhatsApp та ін.) | Так |
Відображення вхідних дзвінків | Так |
Мобільний додаток | Да |
Нагадування про необхідність руху | Так |
Дата | Так |
Сумісність зі смартфоном | iOS 10.0 і Android ™ 5.0, Bluetooth® 4.0 і вище |
Зарядний кабель входить у комплект | Так |
Назва приладу | Датчик активності |
Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 19 х 7 х 5 см |
Вимірювання пульсу | Ні |
Спостереження за сном | Так |
Функція визначення місцезнаходження смартфона | Так |
Пам'ять | 15 днів і 15 ночей |
Технологія з’єднання | Технологія Bluetooth® з низьким енергоспоживанням |
Параметри часу | Так |
Вага приладу в упаковці (кг) | 0,15 |
Вага приладу (кг) | 0,036 |
Живлення | Літієво-іонний акумулятор |
Write Your Own Review