

Фітнестрекер AS 80
Датчик активності для контролю активності та сну. Відстежує і записує кількість кроків, втрату калорій, пройдену відстань, тривалість сну і його якість. Ємність пам'яті на 30 днів / 7 ночей, функція перенесення даних на смартфон.
1 599,00 грн
Основні характеристики
- Реєструє режим активності і сну, передає дані на смартфон
- Моніторинг активності: кількість кроків, пройдена відстань, витрата калорій, спалювання жиру, тривалість занять і досягнення поставлених на день цілей
- Запис рухової активності та тривалості сну
- Технологія Bluetooth ® для перенесення даних на смартфон
- Індикація часу і рівня заряду батареї
- Можливість зберігання даних за 30 днів/7 ночей
- Дуже зручно носити з собою
- Вібраційний сигнал тривоги
- Великий OLED-дисплей
- Захист від бризок
- Всі функції доступні тільки через безкоштовний додаток Beurer HealthManager або Beurer BodyShape
| Моніторинг активності | Так |
|---|---|
| Будильник | Так |
| Функція селфі | Ні |
| Спалювання жиру | Так |
| Індикація часу | Так |
| Частота пульсу | Ні |
| Враховується кожен крок | Так |
| Індикація рівня заряду батареї | Так |
| Водонепроникна конструкція | Водонепроникний корпус (захист від бризок / поту) |
| Крокомір | Так |
| Моніторинг сну | Так |
| Кольоровий сенсорний екран | Ні |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,5 x 2 x 1,1 |
| Екранні повідомлення (WhatsApp та ін.) | Ні |
| Відображення вхідних дзвінків | Ні |
| Мобільний додаток | Yes |
| Нагадування про необхідність руху | Ні |
| Дата | Ні |
| Сумісність зі смартфоном | iOS 10.0 і Android ™ 5.0, Bluetooth® 4.0 і вище |
| Зарядний кабель входить у комплект | Так |
| Назва приладу | Датчик активності |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 10,7х15,2х5,6 |
| Вимірювання пульсу | Ні |
| Спостереження за сном | Так |
| Функція визначення місцезнаходження смартфона | Ні |
| Пам'ять | 30 днів і 7 ночей |
| Технологія з’єднання | Технологія Bluetooth® з низьким енергоспоживанням |
| Параметри часу | Так |
| Вага приладу в упаковці (кг) | 0,13 |
| Розміри приладу в упаковці | 10,7 х 15,2 х 5,6 см |
| Вага приладу (кг) | 0,036 |
| Живлення | Літієво-іонний акумулятор |
Write Your Own Review