

Весы диагностические BF 710 Turquois
Диагностические весы с управлением через Bluetooth. Помогает контролировать вес и состояние здоровья. Двухстрочный дисплей с индикацией пользователя, 8 ячеек памяти.
2 499,00 грн
Основные характеристики
- Оптимальный контроль веса через приложение Beurer BodyShape
- Автоматическая передача данных в радиусе действия Bluetooth® после запуска приложения
- Вес, жировая и костная масса, доля влаги и мышечной ткани, калории, участвующие в активном и основном метаболизме
- Расчет ИМТ
- Автоматическое распознавание восьми пользователей
- 2-строчный ЖК-дисплей с инициалами пользователя
- Полукруглые электроды современного дизайна из полированной нержавеющей стали
- Пять уровней активности
- Ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Технология включения: Quick Start
- Автоматическое выключение, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг
- Размер цифр: 23 мм (весовые показатели)
- Бесплатные приложения Beurer HealthManager и Beurer BodyShape
| Размер цифр | 23 мм |
|---|---|
| Костная масса | Да |
| Индикация жировой массы тела | Да |
| Индикация доли влаги в организме | Да |
| Количество ячеек памяти результатов измерения | 30 |
| Индикация процента мышечной ткани | Да |
| Сенсорное управление | Нет |
| Максимальный вес/шаг шкалы | 180 кг. Цена деления:100 г/ 0,1 %/ 1 ккал |
| Показ динамики | Да |
| Опорная поверхность из безопасного стекла | Да |
| Единицы измерения | кг/фунты/стоуны |
| Мобильное приложение | Да |
| Большой дисплей размера XL | Нет |
| Компактная конструкция | Нет |
| Размер XL | Нет |
| Размер XXL | Нет |
| Калории, активный метаболизм | Да |
| Батарейки | Три батарейки AAA на 1,5 В |
| Количество электродов | 2 полукруглых электрода современного дизайна из полированной нержавеющей стали |
| совместимость со смартфоном | iOS 10.0 и Android™ 5.0, Bluetooth® 4.0 и выше |
| Название прибора | Диагностические весы |
| Размер прибора (ВхШхГ) (см) | 2,3 х 30 х 30 см |
| Размер в упаковке (ВхШхГ) (см) | 4,5 х 35 х 35 см |
| Технология соединения | Bluetooth® |
| Автоматическое выключение | Да |
| Покрытие | Платформа из прочного стекла |
| Пять уровней активности | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Расчет ИМТ | Да |
| Технология включения | Quick Start |
| Размеры опорной поверхности | 30 x 30 см |
| Интерпретация | Нет |
| Калории, основной метаболизм | Да |
| Вес прибора (кг) | 1,65 |
| Вес прибора в упаковке (кг) | 2,022 |
Напишите свой собственный отзыв