

Фитнестрекер AS 87
Датчик активности Бойрер отслеживает и записывает количество пройденых шагов и расстояние, расход калорий, регистрирует длительность активности и фазы сна. Оповещает о вызовах и сообщениях смартфона. Напоминает о необходимости движения в течении дня.
2 199,00 грн
Основные характеристики
- Оповещение о звонках, сообщениях и уведомлениях
- Регистрирует режим сна и бодрствования, передает данные на смартфон
- Мониторинг активности: количество шагов, пройденное расстояние, расход калорий, продолжительность занятий и достижение поставленных на день целей
- Мониторинг сна: двигательная активность во сне и продолжительность сна
- Технология Bluetooth® для переноса данных на смартфон
- Индикатор даты, времени и уровня заряда батареи
- Возможность хранения данных за 15 дней/15 ночей
- Напоминание о необходимости двигаться
- Вибрационный сигнал тревоги
- Встроенная функция геолокации (AS 87/смартфон)
- Литий-ионная батарея
- Водостойкий: 3 атмосферы
- Дистанционный таймер для камеры смартфона
- Все функции доступны через приложение Beurer HealthManager
| Мониторинг активности | Да |
|---|---|
| Будильник | Да |
| Функция селфи | Да |
| Сжигание жира | Нет |
| Индикация времени | Да |
| Частота сердцебиения | Нет |
| Важен каждый шаг | Да |
| Индикация уровня заряда батарейки | Да |
| Водонепроницаемая конструкция | 3 атмосферы |
| Шагомер | Да |
| Мониторинг сна | Да |
| Цветной сенсорный экран | Нет |
| Размер прибора (ВхШхГ) (см) | 2,5 x 2 x 1,1 см |
| Экранные уведомления (WhatsApp и др.) | Да |
| Индикация входящих вызовов | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Напоминание о необходимости двигаться | Да |
| Дата | Да |
| совместимость со смартфоном | iOS 10.0 и Android ™ 5.0, Bluetooth® 4.0 и выше |
| В комплект входит зарядный кабель | Да |
| Название прибора | Датчик активности |
| Размер в упаковке (ВхШхГ) (см) | 19 х 7 х 5 см |
| Измерение пульса | Нет |
| Мониторинг сна | Да |
| Функция определения местоположения смартфона | Да |
| Память | 15 дней и 15 ночей |
| Технология соединения | Технология Bluetooth® с низким энергопотреблением |
| Параметры времени | Да |
| Вес прибора в упаковке (кг) | 0,15 |
| Вес прибора (кг) | 0,036 |
| Питание | Литиево-ионный аккумулятор |
Напишите свой собственный отзыв