

Фитнестрекер AS 81
Стильный и яркий бирюзовый гаджет для регистрации Ваших спортивных достижений. В бесплатном приложении Beurer BodyShape можно хранить информацию и получать рекомендации по занятиям и питанию.\n
1 399,00 грн
Основні характеристики
- Запис активності та сну і передача даних на смартфон
- Відстеження активності: кількість кроків, пройдена відстань, визначення спалених калорій, спаленого жиру, тривалості активності та досягнення щоденної мети тренувань
- Відстеження сну: запис рухової активності та тривалості сну
- Bluetooth® для передачі даних на смартфон
- Індикація часу та заряду батареї
- Обсяг пам'яті 30 днів / 7 ночей
- Ідеальний комфорт при носінні
- Функція пробудження: вібраційний будильник
- Дисплей OLED XL
- Захист від бризок
- У комплекті безкоштовний додаток "beurer HealthManager Pro": виміряні показники та дані про стан організму завжди під рукою
| Мониторинг активности | Да |
|---|---|
| Будильник | Да |
| Функция селфи | Нет |
| Сжигание жира | Да |
| Индикация времени | Да |
| Частота сердцебиения | Нет |
| Важен каждый шаг | Да |
| Индикация уровня заряда батарейки | Да |
| Водонепроницаемая конструкция | Водонепроницаемый корпус (защита от брызг/пота) |
| Шагомер | Да |
| Мониторинг сна | Да |
| Цветной сенсорный экран | Нет |
| Размер прибора (ВхШхГ) (см) | 2,5 x 2 x 1,1 см |
| Экранные уведомления (WhatsApp и др.) | Нет |
| Индикация входящих вызовов | Нет |
| Мобильное приложение | Да |
| Напоминание о необходимости двигаться | Нет |
| Дата | Нет |
| совместимость со смартфоном | iOS 9.0 и Android™ 5.0, Bluetooth® 4.0 и выше |
| В комплект входит зарядный кабель | Да |
| Название прибора | Датчик активности |
| Размер в упаковке (ВхШхГ) (см) | 19 х 7 х 4,6 см |
| Измерение пульса | Нет |
| Мониторинг сна | Да |
| Функция определения местоположения смартфона | Нет |
| Память | 30 дней и 7 ночей |
| Технология соединения | Технология Bluetooth® с низким энергопотреблением |
| Параметры времени | Да |
| Вес прибора в упаковке (кг) | 0,13 |
| Вес прибора (кг) | 0,036 |
| Питание | Литиево-ионный аккумулятор |
Напишите свой собственный отзыв