Фитнестрекер AS 80
Датчик активности для контроля подвижности и сна. Отслеживает и записывает количество шагов, расход калорий, пройденное расстояние, длительность сна и его качество. Емкость памяти на 30 дней/7 ночей, функция переноса данных на смартфон.
1 599,00 грн
Основные характеристики
- Регистрирует режим сна и бодрствования, передает данные на смартфон
- Мониторинг активности: количество шагов, пройденное расстояние, расход калорий, сжигание жира, продолжительность занятий и достижение поставленных на день целей
- Мониторинг сна: двигательная активность во сне и продолжительность сна
- Технология Bluetooth® для переноса данных на смартфон
- Индикация времени и уровня заряда батареи
- Возможность хранения данных за 30 дней/7 ночей
- Исключительно удобно носить с собой
- Вибрационный сигнал тревоги
- Большой OLED-дисплей
- Защита от брызг
- Все функции доступны только через бесплатное приложение Beurer HealthManager или Beurer BodyShape
Мониторинг активности | Да |
---|---|
Будильник | Да |
Функция селфи | Нет |
Сжигание жира | Да |
Индикация времени | Да |
Частота сердцебиения | Нет |
Важен каждый шаг | Да |
Индикация уровня заряда батарейки | Да |
Водонепроницаемая конструкция | Водонепроницаемый корпус (защита от брызг/пота) |
Шагомер | Да |
Мониторинг сна | Да |
Цветной сенсорный экран | Нет |
Размер прибора (ВхШхГ) (см) | 2,5 x 2 x 1,1 |
Экранные уведомления (WhatsApp и др.) | Нет |
Индикация входящих вызовов | Нет |
Мобильное приложение | Да |
Напоминание о необходимости двигаться | Нет |
Дата | Нет |
совместимость со смартфоном | iOS 10.0 и Android ™ 5.0, Bluetooth® 4.0 и выше |
В комплект входит зарядный кабель | Да |
Название прибора | Датчик активности |
Размер в упаковке (ВхШхГ) (см) | 10,7х15,2х5,6 |
Измерение пульса | Нет |
Мониторинг сна | Да |
Функция определения местоположения смартфона | Нет |
Память | 30 дней и 7 ночей |
Технология соединения | Технология Bluetooth® с низким энергопотреблением |
Параметры времени | Да |
Вес прибора в упаковке (кг) | 0,13 |
Размеры прибора в упаковке | 10,7 х 15,2 х 5,6 см |
Вес прибора (кг) | 0,036 |
Питание | Литиево-ионный аккумулятор |
Напишите свой собственный отзыв